Spins Overdrive leaderboards
Legutóbbi frissítés: kedd, 30/6/2026, 12:22:25
| Helyezés | Pontok | Becenév | Nyeremények |
|---|---|---|---|
| 1 | 74.55 | Homiesimpson | P$ 5.00 |
| 2 | 62.95 | Nottodayzz | P$ 3.00 |
| 3 | 16.85 | Tsotsos420 | P$ 2.00 |
| 4 | 13.82 | Dragossky | P$ 1.50 |
| 5 | 12.93 | Blaxkjack2023 | P$ 1.25 |
| 6 | 12.88 | Deaddeadish | P$ 1.00 |
| 7 | 12.79 | Sstoyan | P$ 1.00 |
| 8 | 12.54 | Hannoo101 | P$ 0.75 |
| 9 | 11.91 | Filet0fish44 | P$ 0.75 |
| 10 | 10.51 | Taggart0007 | P$ 0.75 |
| 11 | 10.06 | Rubix111 | P$ 0.50 |
| 12 | 9.9 | Cabelera | P$ 0.50 |
| 13 | 9.89 | Timtom80 | P$ 0.25 |
| 14 | 9.6 | Shanata | P$ 0.25 |
| 15 | 9.59 | Pablo24088 | P$ 0.25 |
| 16 | 9.43 | Martyng66 | P$ 0.25 |
| 17 | 9.4 | Fizzypop28 | P$ 0.25 |
| 18 | 9.19 | Maradona1983 | P$ 0.25 |
| 19 | 8.75 | Wazzdevil1987 | P$ 0.25 |
| 20 | 8.7 | Sweet b1 | P$ 0.25 |
| 21 | 8.33 | Ian_t22 | P$ 0.25 |
| 22 | 8.28 | Runninhot | P$ 0.25 |
| 23 | 7.7 | Pazza1987 | P$ 0.25 |
| 24 | 7.55 | Henryluiz | P$ 0.25 |
| 25 | 7.36 | Dougoo.94 | P$ 0.25 |
25
1 - 25 of 857